| Model | ZSZB-D |
|---|---|
| Cup size/ BardakEbatı: | 4-12oz (different size mold exchanged) |
| Suitable Paper Material/ UygunKağıtMateryali | 150-380g/m2(single or double PE-coated paper/ tekveyaçifttarafı PE kaplıkağıt) |
| Capacity/ Kapasite: | 65-80pcs/min |
| Power source/ GüçKaynağı | 220V、380V 50HZ |
| Weight/ Ağırlık: | 2800KG |
| Total Power/ ToplamGüç | 11KW |
| Package size/ MakinaBoyutu: | 2800 x 1600 x 1800 mm |
| Working Air Source/ ÇalışmaHavaBasıncı: | Air pressure 0.4Mpa;Air out-put:0.6m3/min |
| A:top diameter:
Min 45mm---Max 90mm B:bottom diameter: Min 35mm---Max 75mm C:total height: Min 30mm---Max 115mm D:bottom knurling depth: Min 4mm---Max 12mm E:rim diameter: Usually Φ2.5---Φ3 |